Pada tanggal 22 – 23 Agustus 2017 LSP STTNAS Yogyakarta mengadakan pengembangan Skema Sertifikasi. Jumlah pengembangan Skema ada 9 (sembilan) Skema, dimana 9 Skema serta tersebut mewakili 5 Jurusan di STTNAS Yogyakarta, yaitu :
- Teknik Sipil – S1
- Teknik Mesin – D3
- Teknik Mesin – S1
- Teknik Elektro – D3
- Teknik Pertambangan – S1
- Teknik PWK – S1
Dalam acara Uji Kompetensi (Witness) diikuti 9 mahasiswa dari STTNAS Yogyakarta sesuai dengan program studi.
Berikut daftar peserta dan Hasil Uji Kompetensi (Witness), berdasarkan Surat Hasil Keputusan Rapat Pleno nomor 168/LSP “STTNAS”/VIII/2017 pada Selasa, 29 Agustus 2017 , yaitu :
| No | NIM | Nama | Tempat/ Tanggal Lahir | Jurusan | Keterangan |
| 1 | 110012004 | Fendi Santoso | Klaten/10 Februari 1994 | Teknik Sipil – S1 | Belum Kompeten |
| 2 | 110014094 | Nathaniel Juniar | Bandar Lampung/06 Juni 1996 | Teknik Sipil – S1 | Kompeten |
| 3 | 200015014 | Kuncoro Agung Prabowo | Klaten/06 Juni 1996 | Teknik Mesin – D3 | Belum Kompeten |
| 4 | 200016033 | Harsana | Gunung Kidul/19 April 1976 | Teknik Mesin – D3 | Kompeten |
| 5 | 210012012 | Aditya Chandra Prakoso | Bogor/09 Mei 1994 | Teknik Mesin – S1 | Belum Kompeten |
| 6 | 300012008 | Arif Priswanto | Purworejo/10 Desember 1993 | Teknik Elektro – D3 | Kompeten |
| 7 | 710014200 | Surya Darma | Bangko Jaya/16 Juni 1996 | Teknik Pertambangan – S1 | Belum Kompeten |
| 8 | 710014128 | Mario Yuven Odorikus Belarnino Tae | Seon/14 Januari 1997 | Teknik Pertambangan – S1 | Belum Kompeten |
| 9 | 610013040 | Ria Yunita | Koba/02 Agustus 1995 | Teknik PWK – S1 | Belum Kompeten |
Info lebih lanjut dapat menghubungi kontak person kami atau bisa langsung datang ke kantor LSP “STTNAS” Yogyakarta pada jam kerja.
Terimakasih.

